- Opgave 1
- Opgave 2
- Opgave 3
Opgave 1 van 3
| Ploegmaat | Samen gespeeld |
|---|---|
| Marc Hendrikx | 135 wedstrijden |
| Domenico Olivieri | 118 wedstrijden |
| Walter Baseggio | 112 wedstrijden |
| Aruna Dindane | 111 wedstrijden |
| Branko Strupar | 107 wedstrijden |
| Marc Vangronsveld | 92 wedstrijden |
| Daniel Kimoni | 90 wedstrijden |
| Wilfried Delbroek | 86 wedstrijden |
| Olivier Deschacht | 86 wedstrijden |
| Olivier Doll | 81 wedstrijden |
Tip: Albanië / Kosovo
- Geen resultaten