- Opgave 1
- Opgave 2
- Opgave 3
Opgave 1 van 3
Felipe Avenatti
| Club | WWedstr. | GGoals |
|---|---|---|
| CA River Plate Montevideo 2012–2013 | 34 | 12 |
| Ternana Calcio 2013–2017 | 141 | 33 |
| Sportivo Luqueño 2017–2018 | 0 | 0 |
| Bologna FC 1909 (huur) 2017–2018 | 11 | 0 |
| Bologna FC 1909 2018–2019 | 0 | 0 |
| KV Kortrijk (huur) 2018–2019 | 32 | 15 |
| Standard Liège 2019–2022 | 40 | 5 |
| Royal Antwerp FC (huur) 2021–2021 | 8 | 1 |
| ??? Gezochte club (huur) 2021–2022 | 16 | 1 |
| Beerschot (huur) 2022–2022 | – | – |
| KV Kortrijk 2022–2024 | 67 | 11 |
| CA Peñarol 2024–2025 | 16 | 1 |
| CA Boston River 2025–2026 | 16 | 5 |
| Avaí FC 2026–2026 | 16 | 1 |
| CA Boston River 2026– | 9 | 2 |
Welke club ontbreekt?
- Geen resultaten